Магнитные датчики скорости вращения ДСМ-001/002

Представляем Вам магнитные датчики скорости отечественного производства ООО "Тета", г. Москва.

Назначение и принцип работы датчика

Принцип действия датчиков измерения частоты вращения серии ДСМ производства ООО “Тета” ДСМ-001 (аналог Ai-Tek 70085-1010-404) и ДСМ-002 (аналог Solar 1006245-2) основан на эффекте самоиндукции:

1. Постоянный самарий-кобальтовый магнит, установленный на торцевой поверхности датчике ДСМ, генерирует постоянное магнитное поле.

2. Приближение и удаление ферромагнитного энкодера, например зубьев зубчатого колеса, рядом с торцевой поверхностью датчика ДСМ (чувствительным элементом) вызывает изменение во времени величины магнитного потока, проходящего через измерительную катушку датчика.

3. Изменения во времени магнитного потока индуцируют электродвижущую силу в измерительной катушке датчика ДСМ.

4. Количество изменений электродвижущей силы (импульсов) в единицу времени пропорционально количеству проходящих энкодеров, например зубьев зубчатого колеса, и, следовательно, частоте вращения самого зубчатого колеса.

ДСМ-001 и ДСМ-002 являются датчиком генераторного типа и не требует внешнего питания.

Конструктивно магнитный датчик скорости вращения ДСМ состоит из следующих основных элементов:

1.Неразборный металлический корпус из нержавеющий стали 12Х18Н10Т с разными типами резьбы для установке на объекте измерения.

2.Редкоземельный самарий-кобальтовый магнит.

3. Сердечник из прецизионного магнито-мягкого сплава - пермаллоя.

4. Измерительная катушка на термостойком фторопластовом каркасе с медным проводом.

5. Комплект гаек и защитных прокладок для проходного монтажа.


Изображение

Описание процесса реинжиниринга

В рамках реализации данного проекта были выполнены следующие работы:
  1. Сбор исходных данных и получение образцов датчика.
  2. Демонтаж (разборка) датчика и составных элементов его конструкции.
  3. Определения материала изготовления корпуса и составных элементов датчика.
  4. Разработка технического задания, комплекта конструкторской документации и составление схемы принципиальной датчика ДСМ-002;
  5. Изготовление опытного образца датчика и элементов его конструкции.
Основные этапы были следующие:
  • Изготовление корпуса датчика,
  • Изготовление ЧЭ из катушки и сердечника,
  • Подбор высокотемпературного магнита,
  • Подбор высокотемпературного эпоксидного компаунда;
  • Сборка и отладка магнитного датчика скорости вращения.
6. Изготовление стенда для проведения испытаний датчика,
7. Проведение испытаний датчика
В результате датчики получились на 5-10% дешевле зарубежных
изделий Ai-Tek 70085-1010-404 и Solar 1006245-2.


Технические характеристики ДСМ-002
     Наименование параметра, ед. изм.   Значение параметра
     Выходное напряжение (стандартное), В   9
     Выходное напряжение (гарантированное),   2
     Сопротивление постоянному току, Ом   470
     Индуктивность, МГН   100
     Рабочая температура, °С   от -55 до +220
     Длина кабеля, м   4,57
     Масса нетто, г   340

    Таблица магнитных датчиков скорости ДСМ:

    Серийный номер ДС Серийный номер
    Ai-TEK
    Выход*
    Гар. напряж.
    (P-P)
    Тип подключения Размер резьбы Длина резьбы, мм Длина датчика, мм Номинальная температура, (C)
    ДСМ-003-Ex-60-0 70085-1010-001 3,4 Коннектор 5/8-18 28,575 57,15 от -55 до 107
    ДСМ-003.1-Ex-60-0 70085-1010-003 3,4 Коннектор 5/8-18 66,675 95,25 от -55 до 107
    ДСМ-003.2-Ex-60-0 70085-1010-018 3,4 Коннектор 5/8-18 92,075 120,65 от -55 до 107
    ДСМ-003.3-Ex-60-0 70085-1010-118 3,4 Коннектор 5/8-18 127 155,575 от -55 до 107
    ДСМ-004-Ex-220-0 70085-1010-002 12,9 Коннектор 5/8-18 28,575 57,15 от -55 до 107
    ДСМ-004.1-Ex-220-0 70085-1010-175 12,9 Коннектор 5/8-18 66,675 95,25 от -55 до 107
    ДСМ-004.2-Ex-220-0 70085-1010-026 12,9 Коннектор 5/8-18 92,075 120,65 от -55 до 107
    ДСМ-004.3-Ex-220-0 70085-1010-408 12,9 Коннектор 5/8-18 127 155,575 от -55 до 107
    ДСМ-005-Ex-360-0 70085-1010-028 21,5 Коннектор 5/8-18 36,4998 64,262 от -70 до 107
    ДСМ-006-Ex-80-0-305 70085-1010-004 4,3 Провода 5/8-18 28,575 53,975 от -70 до 107
    ДСМ-006.1-Ex-80-0-305 70085-1010-469 4,3 Провода 5/8-18 69,85 95,25 от -70 до 107
    ДСМ-007- Ex-250-0-305 70085-1010-131 15,1 Кабель 5/8-18 45,72 45,72 от -55 до 107
    ДСМ-007.1-Ex-250-0- 305 70085-1010-214 15,1 Кабель 5/8-18 77,724 77,724 от -55 до 107
    ДСМ-008- Ex-60-0-30.5 70085-1010-078 3,4 Провода 5/8-18 45,72 45,72 от -55 до 107
    ДСМ-008.1-Ex-60-0-60.9 70085-1010-137 3,4 Провода 5/8-18 77,724 77,724 от -55 до 107
    ДСМ-009- Ex-210-0-30.5 70085-8080-003 12,8 Провода 5/8-18 45,72 45,72 от -55 до 107
    ДСМ-009.1-Ex-210-0-91.4 70085-1010-220 12,8 Провода 5/8-18 77,724 77,724 от -55 до107
    ДСМ-010-Ex-220-0 70085-3030-111 13,4 Кабель 5/8-18 38,1 69,85 от -65 до 95
    ДСМ-011-Ex-100-0 70085-1010-421 4,9 Коннектор 5/8-18 62,865 91,44 от -55 до 107
    ДСМ-011.1-Ex-100-0 70085-1010-424 4,9 Коннектор 5/8-18 114,1222 142,6972 от -55 до 107
    ДСМ-011.2-Ex-100-0 70085-1010-425 4,9 Коннектор M16 x 1.5 76,2 104,775 от -55 до 107
    ДСМ-012-Ex-280-0-15.2 70085‐1010‐007 1,6 Провода 3/8‐24 20,6248 31,8008 от ‐55 до 107
    ДСМ-012.1-Ex-280-0-15.2 70085‐1010‐056 1,6 Провода 3/8‐24 92,075 103,251 от ‐55 до 107
    ДСМ-013-Ex- 70-0-45.7 70085‐1010‐086 4,2 Провода 3/8‐24 20,6248 31,8008 от ‐55 до 107
    ДСМ-013.1- Ex-70-0-101.6 70085‐1010‐355 4,2 Кабель 3/8‐24 20,6248 31,8008 от ‐55 до 107
    ДСМ-014-Ex-40-1-100 70085‐1010‐041 2 Провода 3/8‐24 20,6248 31,8008 от ‐73 до 232
    ДСМ-014.1-Ex-40-1-100 70085‐1010‐428 2 Провода 3/8‐24 38,1 49,276 от ‐73 до 232
    ДСМ-014.2-Ex-40-1-100 70085‐1010‐458 2 Провода 3/8‐24 92,075 103,251 от ‐73 до 232
    ДСМ-015-Ex-60-1-150 70085‐1010‐174 3,6 Кабель 3/8‐24 20,6248 31,8008 от ‐65 до 220
    ДСМ-016-Ex-70-0-15.2 70085‐8080‐001 4,2 Провода 3/8‐24 38,1 38,1 от ‐55 до 107
    ДСМ-017-Ex-70-0-15.2 70085‐8080‐004 4,2 Кабель .375 no thd 63,5 63,5 от ‐30 до 85
    ДСМ-017.1-Ex-70-0-305 70085‐1010‐314 4,2 Кабель .375 no thd 34,925 34,925 от ‐30 до 85
    ДСМ-018-Ex-70-1-20.3 70085‐1010‐024 0,4 Провода 1/4‐40 17,4498 25,4 от ‐73 до 232
    ДСМ-018.1-Ex-70-1-150 70085‐1010‐472 0,4 Кабель 1/4‐40 17,4498 30,1498 от ‐73 до 232
    ДСМ-018.2-Ex-70-1-20.3 70085‐1010‐227 0,4 Провода 1/4‐40 42,8498 50,8 от ‐73 до 232
    ДСМ-019-Ex-10-0-45.7 70085‐1010‐037 0,6 Провода 10‐32 12,7 12,7 от ‐55 до 107
    ДСМ-019.1-Ex-10-0-45.7 70085‐1010‐299 0,6 Провода 10‐32 31,75 31,75 от ‐55 до 107
    ДСМ-020-Ex-5-1-45.7 70085‐1010‐182 0,3 Провода 10‐32 12,7 12,7 от ‐73 до 232
    ДСМ-020.1-Ex-5-1-45.7 70085‐1010‐289 0,3 Провода 10,32 31,75 31,75 от ‐73 до 232
    ДСМ-021-Ex-220-0-305 70085-1010-081 13,4 Провода 5/8-18 38,1 69,85 от -65 до 100
    ДСМ-021.1-Ex-220-0-305 70085-1010-411 13,4 Провода 5/8-18 47,625 79,375 от -65 до 100
    ДСМ-021.2-Ex-220-0-305 70085-1010-329 13,4 Провода 5/8-18 69,85 101,6 от -65 до 100
    ДСМ-021.3-Ex-220-0-305 70085-1010-330 13,4 Провода 5/8-18 101,6 133,35 от -65 до 100
    ДСМ-021.4-Ex-220-0-305 70085-1010-412 13,4 Провода 5/8-18 152,4 184,15 от -65 до 100
    ДСМ-022-Ex-220-0-305 70085-1010-413 13,4 Провода 3/4-20 38,1 69,85 от -65 до 100
    ДСМ-022.1-Ex-220-0-305 70085-1010-005 13,4 Провода 3/4-20 47,625 79,375 от -65 до 100
    ДСМ-022.2-Ex-220-0-305 70085-1010-327 13,4 Провода 3/4-20 69,85 101,6 от -65 до 100
    ДСМ-022.3-Ex-220-0-305 70085-1010-328 13,4 Провода 3/4-20 101,6 133,35 от -65 до 100
    ДСМ-022.4-Ex-220-0-305 70085-1010-414 13,4 Провода 3/4-20 152,4 184,15 от -65 до 100
    ДСМ-001-Ex-220-1-457 70085-1010-404 13,4 Кабель 5/8-18 38,1 69,85 от -55 до 220
    ДСМ-001.1-Ex-220-1-457 70085-1010-406 13,4 Кабель 5/8-18 69,85 101,6 от -55 до 220
    ДСМ-001.2-Ex-220-1-457 70085-1010-417 13,4 Кабель 5/8-18 101,6 133,35 от -55 до 220
    ДСМ-001.3-Ex-220-1-457 70085-1010-420 13,4 Кабель 5/8-18 152,4 184,15 от -55 до 220
    ДСМ-001.4-Ex-220-1-457 70085-1010-541 13,4 Кабель 3/4-20 47,752 79,502 от -40 до 220
    ДСМ-001.5-Ex-220-1-457 70085-1010-542 13,4 Кабель 3/4-20 69,85 101,6 от -40 до 220
    ДСМ-001.6-Ex-220-1-457 70085-1010-543 13,4 Кабель 3/4-20 152,4 184,15 от -40 до 220
    ДСМ-001.7-Ex-220-1-457 70085-1010-540 13,4 Кабель 3/4-20 101,6 133,35 от -40 до 220
    ДСМ-001.8-Ex-220-1-457 70085-1010-544 13,4 Кабель 5/8-18 47,752 79,502 от -40 до 220
    ДСМ-023-Ex-160-1-457 70085-1010-403 9,4 Кабель 5/8-18 38,1 69,85 от -55 до 232
    ДСМ-023.1-Ex-160-1-457 70085-1010-415 9,4 Кабель 5/8-18 101,6 133,35 от -55 до 232
    ДСМ-023.2-Ex-160-1-457 70085-1010-416 9,4 Кабель 5/8-18 152,4 184,15 от -55 до 232
    ДСМ-023.3-Ex-160-1-457 70085-1010-405 9,4 Кабель 3/4-20 69,85 101,6 от -55 до 232
    ДСМ-024-Ex-220-0 70085-3030-111 13,4 Кабель 5/8-18 38,1 69,85 от -65 до 95
    ДСМ-024.1-Ex-220-0 70085-3030-112 13,4 Кабель 5/8-18 69,85 101,6 от -65 до 95
    ДСМ-024.2-Ex-220-0 70085-3030-113 13,4 Кабель 5/8-18 101,6 133,35 от -65 до 95
    ДСМ-024.3-Ex-220-0 70085-3030-114 13,4 Кабель 5/8-18 152,4 184,15 от -65 до 95
    ДСМ-024.4-Ex-220-0 70085-3030-211 13,4 Кабель 5/8-18 38,1 69,85 от -65 до 95
    ДСМ-024.5-Ex-220-0 70085-3030-212 13,4 Кабель 5/8-18 69,85 101,6 от -65 до 95
    ДСМ-024.6-Ex-220-0 70085-3030-213 13,4 Кабель 5/8-18 101,6 133,35 от -65 до 95
    ДСМ-024.7-Ex-220-0 70085-3030-214 13,4 Кабель 5/8-18 152,4 184,15 от -65 до 95
    ДСМ-024.8-Ex-220-0 70085-3030-222 13,4 Кабель 3/4-20 69,85 101,6 от -65 до 95
    ДСМ-024.9-Ex-220-0 70085-3030-235 13,4 Кабель M16 x
    1.5
    40,005 71,755 от -65 до 95
    ДСМ-024.10-Ex-220-0 70085-3030-237 13,4 Кабель M16 x 1.5 99,9998 131,7498 от -65 до 95

Заполните заявку и получите полную подробную презентацию датчиков ДСМ 001/002

Наши преимущества

Гарантия 2 года
Гарантия 2 года
на все виды работ
10 аттестованных
10 аттестованных
инженеров
670 клиентов
670 клиентов
из них 350 постоянных
Проверенные РОСТЕСТ
Проверенные РОСТЕСТ
приборы для измерений и испытаний
Более 1000
Более 1000
выполненных проектов измерений суммарно
4 консультанта
4 консультанта
МЭИ, МИЭЭ, ЕЭС, МОЭСК - ученые и профессионалы отрасли
Самое время
связаться с нами
или позвоните - согласуем выезд
+7 (495) 784-36-02

Стоимость датчиков ДСМ

Заполните заявку и мы отправим Вам полную презентацию с полной информацией о датчикаx ДСМ включая стоимость.

Наш инстаграм